Home > 시설대관 > 요금 안내
대구광역시청소년수련원의 요금안내입니다.
(단위:원)
시 설 명 | 구 분 | 이 용 료 | 비 고 | |
---|---|---|---|---|
평일 | 주말 (토요일 오후, 일요일) |
|||
체육관 | 1회 | 45,000 | 58,500 | |
극 장 | 오 전 | 75,000 | 97,500 | |
오 후 | 105,000 | 136,500 | ||
야 간 | 120,000 | 156,000 | ||
세미나실1 | 1회 | 90,000 | 117,000 | 40명 |
세미나실2 | 1회 | 100,000 | 130,000 | 60명 |
세미나실3 | 1회 | 110,000 | 143,000 | 100명 |
야외공연장 | 1회 | 60,000 | 78,000 | |
강의실 | 1회 | 20,000 | 26,000 | |
생활관 | 1인 1박 |
|
|
(단위:원)
시 설 명 | 구 분 | 이용료 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|
평일 | 주말 (토요일 오후, 일요일) |
||||
그랜드피아노 | 1회 | 30,000 | 39,000 | 극장 | |
영사기 | 1회 | 30,000 | 39,000 | 인력 동반 | |
특수조명 | 1회 | 50,000 | 65,000 | 인력 동반 | |
특수전기료 | 1회 | 40,000 | 52,000 | ||
음향기기 | 1회 | 45,000 | 58,500 | 마이크 기본3대 추가1대당 5,000원
인력 동반 |
|
무빙라이트 | 1회 | 30,000 | 39,000 | 1대기준, 3대보유
인력 동반 |
|
보면대 | 1일 | 15,000 | 19,500 | ||
덧마루 | 1일 | 25,000 | 32,500 | ||
빔프로젝트 | 1회 | 30,000 | 39,000 | ||
냉·난방 | 강의실 | 10,000 | 13,000 | 1회당 | |
세미나실 | 10,000 | 13,000 | 1시간당 | ||
극 장 | 60,000 | 78,000 | 1시간당 | ||
생활관 | 60,000 | 78,000 | 실별 1박당 |